Doppelschicht-Coextrusions-Rotationsdüsen-Folienblasmaschine
Merkmale
Die 2-Schicht-LDPE-Folienblasmaschine wird zum Blasen von Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), linearem Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) und anderen Kunststoffverbundfolien verwendet. Weit verbreitet in Handflüssigkeitsverpackungen, Drucksubstraten, Exportproduktverpackungen, Industrieproduktverpackungen usw.
1. Zweischichtige coextrudierte Verbundfolie kann die Frischedauer von Flüssigkeitsverpackungen verlängern.
2. Der Rahmen und die Schnecke des Extruders bestehen alle aus hochwertigem legiertem Stahl, der präzise verarbeitet und abgeschrägt wurde, sodass er langlebig ist.
3. Die Hilfsmaschine ist mit einer Plattform-Werkbank ausgestattet, die bequem zu bedienen und mit einem maßgeschneiderten Bubbler ausgestattet ist.
4. Die Aufwickelvorrichtung der Doppelschicht-Coextrusions-Rotationsdüsen-Folienblasmaschine ist doppelt gewickelt und doppelt geschnitten, und ihre Leistung nimmt einen Drehmomentmotor an, der eine geeignete Spannung aufrechterhalten, sauber wickeln und Rollen leicht wechseln kann.
Spezifikation
AB | MODELL | SJM-Z45X45-800MM | SJM-Z50X50-1000MM | SJM-Z55X55-1200MM | SJM-Z65X65-1400MM |
GRUNDPARAMETER | Geeignete Materialien | HDPE,,LLDPE,Caco3 | |||
Filmbreite | 400mm-600mm | 600mm-800mm | 500mm-1100mm | 700mm-1300mm | |
Schichtdicke | 0,02-0,10 mm | ||||
Maximale Leistung | 50-70kg/Std | 70-100kg/Std | 90-150kg/Std | 100-180kg/Std | |
Extruder | Schraubendurchmesser | Phi45;Phi45 | F50;PHI50 | Phi55; f55 | Phi65; f65 |
Laufaußendurchmesser | Phi120;Phi120 | Φ120;Φ120 | Φ120;Φ120 | F150;Φ150 | |
L/D | 30:1 oder 32:1 | ||||
Hauptmotorleistung | 18,5KW x2 | 22KW X2 | 37KW X2 | 45KW x2 | |
Getriebetyp | 146X2 | 173X2 | 180X2 | 225X2 | |
Düsenkopfdurchmesser | Phi50m;Phi70m
| Phi60m;Phi70m
| Phi80m;Phi100m
| Phi100m;Phi150m
| |
Luftringgebläse | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
Filter Typ | Standard-Schraubensteuerung oder manueller Filtersiebwechsler | ||||
Einheit aufnehmen | Rollenbreite | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Aufnahmegeschwindigkeit | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Aufnahmemotor | 1.5kw | 1,5kw | 1.5kw | 1.5kw | |
Rotationstyp | Rotationsstanzkopf | Rotationsstanzkopf | Rotationsstanzkopf | Rotationsstanzkopf | |
Wickeleinheit | Wicklertyp | automatischer Rücken-an-Rücken-Wickler/single-Oberflächen-Reibungswickler/Zentralwickler | |||
Wickelmotor | 1,5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2,2kw | |
Wickelgeschwindigkeit | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Steuergerät | Elektrischer Teil | ABB/Schneider/Siemens | |||
Wandler | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (nach Kundenwunsch) |
Produktdetail
Doppelschicht-Coextrusions-Rotationsdüsen-FolienblasmaschineBeschreibung
Über dem Kopf der Rotationsdüsenkopf-Folienblasmaschine wird ein geschichteter Spiraldorntyp verwendet, der eine kontinuierliche Drehung um 360 Grad ermöglicht. Für den Siebwechselteil der Folienblasmaschine verwenden wir anstelle eines manuellen Siebwechslers eine Siebschnellwechselvorrichtung. Die Technologie der 2-Schicht-LDPE-Folienblasmaschine wurde verbessert, und die Struktur der Verarbeitungsteile ist angemessen. Der größte Vorteil ist, dass das Filtersieb einfach zu ersetzen und zuverlässig im Einsatz ist.
Die Doppelschicht-Coextrusions-Rotationsdüsen-Folienblasmaschineist ein zuverlässiges und effizientes Gerät, das Herstellern dabei helfen kann, hochwertige Kunststofffolien einfach und effizient herzustellen. Sein Rotationsstanzkopf, die Fähigkeit zur Hochgeschwindigkeitsproduktion, die präzise Steuerung, die Energieeffizienz und die Benutzerfreundlichkeit machen es zu einer beliebten Wahl für viele Kunden.