ABA Dreischicht-Hochgeschwindigkeits-Kunststofffolien-Blasmaschine
Merkmale
Wir alle wissen, dass die Einschicht-Kunststofffolien-Blasmaschine nur einen Extruder hat, dann hat die AB Zweischicht-Coextrusions-Blasfolienmaschine zwei Extruder; Die dreischichtige Hochgeschwindigkeits-Kunststofffolienblasmaschine von ABA ist noch unterschiedlicher Ja, obwohl sie nur zwei Extruder hat, ist ihr Strömungskanal dreischichtig, was eine dreischichtige Kopfstruktur vom Spiraldorntyp ist. Das macht es besonders. Lassen Sie uns untersuchen, warum sich viele Benutzer für die Dreischicht-Hochgeschwindigkeits-Kunststofffolienblasmaschine von ABA entscheiden.
Die Gründe sind wie folgt:
1. Kosteneinsparungen
2. Obwohl ein Extruder fehlt, hat dies keinen Einfluss auf die Filmqualität;
3. Es handelt sich immer noch um eine dreischichtige Coextrusion, und die hergestellte Folie ist zugfester als die Ausrüstung einer einschichtigen und zweischichtigen Blasfolienmaschine.
Spezifikation
ABA | MODELL | SJM-Z45X45-800MM | SJM-Z50X50-1000MM | SJM-Z55X55-1200MM | SJM-Z65X65-1400MM |
GRUNDPARAMETER | Geeignete Materialien | HDPE,,LLDPE,Caco3 | |||
Filmbreite | 400mm-600mm | 600mm-800mm | 500mm-1100mm | 700mm-1300mm | |
Schichtdicke | 0,02-0,10 mm | ||||
Maximale Leistung | 50-70kg/Std | 70-100kg/Std | 90-150kg/Std | 100-180kg/Std | |
Extruder | Schraubendurchmesser | Phi45;Phi45 | F50;PHI50 | Phi55; f55 | Phi65; f65 |
Laufaußendurchmesser | Phi120;Phi120 | Φ120;Φ120 | Φ120;Φ120 | F150;Φ150 | |
L/D | 30:1 oder 32:1 | ||||
Hauptmotorleistung | 18,5KW x2 | 22KW X2 | 37KW X2 | 45KW x2 | |
Getriebetyp | 146X2 | 173X2 | 180X2 | 225X2 | |
Düsenkopfdurchmesser | Phi50m;Phi70m
| Phi60m;Phi70m
| Phi80m;Phi100m
| Phi100m;Phi150m
| |
Luftringgebläse | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
Filter Typ | Standard-Schraubensteuerung oder manueller Filtersiebwechsler | ||||
Einheit aufnehmen | Rollenbreite | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Aufnahmegeschwindigkeit | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Aufnahmemotor | 1.5kw | 1,5kw | 1.5kw | 1.5kw | |
Rotationstyp | Rotationsstanzkopf | Rotationsstanzkopf | Rotationsstanzkopf | Rotationsstanzkopf | |
Wickeleinheit | Wicklertyp | automatischer Rücken-an-Rücken-Wickler/single-Oberflächen-Reibungswickler/Zentralwickler | |||
Wickelmotor | 1,5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2,2kw | |
Wickelgeschwindigkeit | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Steuergerät | Elektrischer Teil | ABB/Schneider/Siemens | |||
Wandler | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (nach Kundenwunsch) | ||||
Produktdetail

Produktbeschreibung
Diese ABA Dreischicht-Hochgeschwindigkeits-Kunststofffolien-Blasmaschine verfügt über zwei Hauptmaschinen, zwei Markenreduzierer und den Maschinenkopf ist eine dreischichtige Spiraldornstruktur, die Rohstoffpartikel entsprechend den eigenen Bedürfnissen des Benutzers in den Trichter einspeist. Der Dreischicht-Spiraldorn-Maschinenkopf kann von außen nicht gesehen werden, um einen Unterschied zu sehen, aber der interne Statiker wird eine Zeichnung zeichnen, die der Benutzer sehen kann.